精品视频无码一区二区三区_国产乱XXXXX97国语对白_国产精品亚洲а∨无码播放不卡_午夜精品一区二区三区免费视频

專業(yè)KBG管/JDG管/金屬穿線管/防火橋架生產(chǎn)廠家!

027-85359149

全國服務熱線

18086084549

?

產(chǎn)品知識

MENU

產(chǎn)品展示 合作案例 聯(lián)系我們
當前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品知識 > KBG管知識

KBG管知識

各個渠道銷售KBG管價格測算表(某期)

點擊: 次???來源:武漢恒久遠制管 時間:2016-08-24 16:48:59
各個渠道銷售KBG管價格測算表(某期)
序列 產(chǎn)品品類 規(guī)格
渠道價格
分銷商kbg管價格 標準價格 備注
1 16#各尺寸工程KBG管 16*0.6 2.8 3.0 3.3





,










2 16*0.7 3.0 3.3 3.6
3 16*0.8 3.4 3.7 4.1
4 16*0.9 3.9 4.2 4.7
5 16*1.0 4.3 4.7 5.2
6 16*1.1 4.7 5.1 5.7
7 16*1.2 5.1 5.5 6.1
8 16*1.3 5.5 6.0 6.6
9 16*1.4 5.9 6.4 7.1
10 16*1.5 6.3 6.8 7.6
11 16*1.6 6.7 7.2 8.0
12 20#各尺寸工程KBG管 20*0.6 3.1 3.3 3.7
13 20*0.7 3.6 3.9 4.3
14 20*0.8 3.8 4.1 4.5
15 20*0.9 4.4 4.7 5.2
16 20*1.0 4.9 5.3 5.8
17 20*1.1 5.5 5.9 6.6
18 20*1.2 6.3 6.8 7.6
19 20*1.3 6.8 7.4 8.2
20 20*1.4 7.3 7.8 8.7
21 20*1.5 7.8 8.4 9.3
22 20*1.6 8.1 8.7 9.7
23 25#各尺寸工程KBG管 25*0.6 4.1 4.4 4.9
24 25*0.7 4.5 4.9 5.4
25 25*0.8 5.3 5.7 6.4
26 25*0.9 6.0 6.5 7.2
27 25*1.0 6.6 7.1 7.9
28 25*1.1 7.3 7.8 8.7
29 25*1.2 7.9 8.5 9.4
30 25*1.3 8.6 9.3 10.3
31 25*1.4 9.4 10.2 11.3
32 25*1.5 10.1 10.9 12.1
33 25*1.6 10.8 11.6 12.9
34 大口徑定制類KBG管 32-0.7白 6.2 6.6 7.4
35 32-0.9白 8.0 8.6 9.5
36 32-1.1白 9.7 10.5 11.6
37 40-0.7白 7.8 8.3 9.3
38 40-0.9白 10.0 10.8 12.0
39 40-1.1白 12.3 13.2 14.7
40 50-0.7白 9.7 10.5 11.6
41 50-0.9白 12.6 13.6 15.1
42 50-1.1白 15.4 16.6 18.4
50 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 渠道價格 規(guī)格 渠道價格
51 直接各尺寸工程配套產(chǎn)品 16直接(加長) 0.1 16直接(帶釘) 0.15
52 20直接(加長) 0.1 20直接(帶釘) 0.15
53 25直接(加長) 0.13 25直接(帶釘) 0.22
54 鎖扣各尺寸工程配套產(chǎn)品 16鎖扣(加長) 0.16 16鎖扣 內(nèi)絲 釘  0.17
55 20鎖扣(加長) 0.16 20鎖扣 內(nèi)絲 釘  0.2
56 25鎖扣(加長) 0.23 25鎖扣 內(nèi)絲 釘  0.25
57 彎頭各尺寸工程配套產(chǎn)品 16彎頭  0.27 16彎頭帶釘  0.27
58 20彎頭  0.28 20彎頭帶釘  0.32
59 25彎頭  0.5 25彎頭帶釘  0.68
60 線盒各尺寸工程配套產(chǎn)品 86-50線盒 白 0.5 86-50線盒(優(yōu)) 0.6
61 86-60線盒 白 0.6 86-60線盒(優(yōu)) 0.7
62 86-70線盒 白 0.7 86-70線盒(優(yōu)) 0.8
63 86-80線盒 白 0.8 86-80線盒(優(yōu)) 0.9
64 軟管各尺寸工程配套產(chǎn)品 16軟管(50米) 21 16管卡 0.03
65 20軟管(50米) 26 20管卡 0.04
66 25軟管(50米) 45 25管卡 0.05
67 龍骨各尺寸工程配套產(chǎn)品 16龍骨卡 0.1 蓋板(小/大) 0.1
68 20龍骨卡 0.12 蓋板  八角 0.09
69 25龍骨卡 0.13    
70 橋架各尺寸工程配套產(chǎn)品 100-50橋架 7.3 100-75橋架 8.8
71 100-70橋架 8.4 100-100橋架 9.5

看了該文檔的還看了: ?
精品视频无码一区二区三区_国产乱XXXXX97国语对白_国产精品亚洲а∨无码播放不卡_午夜精品一区二区三区免费视频